1. Herren 30

2. Verbandsliga

 

Position Name LK ID-Nr. Info MF Nation
1 Christoph Schmitz 5 18302636 GER
2 Dennis-Nicolas Bisenius 9 17500013 W GER
3 Helge Wöbke 10 17351284 W GER
4 Roland Cropp 11 17101877 W GER
5 Frédéric Golliart 11 18102497 GER
6 Simon Wirges 11 18889036 GER
7 Karsten Jost 13 17201780 W GER
8 Alexander Cropp 13 17450177 W GER
9 Maik Catrin 14 17201717 W GER
10 Christian Drexler 15 18402724 GER
11 Sven Demmer 16 18302554 MF GER
12 Christopher Henseler 23 18450040 GER

 

Mannschaftsführer

Sven Demmer

Mobil: 0176-23816356