1. Herren 40

2. Verbandsliga

 

Position Name LK ID-Nr. Info MF Nation
1 Frank Euler 8 16702232 W GER
2 Dennis-Nicolas Bisenius 9 17500013 S GER
3 Helge Wöbke 10 17351284 S GER
4 Gunnar Klänhammer 10 16802280 W GER
5 Roland Cropp 11 17101877 S MF GER
6 Ralph Kirschbaum 12 16602366 W GER
7 Karsten Jost 13 17201780 S GER
8 Alexander Cropp 13 17450177 S GER
9 Jochen Schulte 13 16702411 W GER
10 Maik Catrin 14 17201717 S GER

 

Mannschaftsführer

Roland Cropp

0157-74432492