Damen 30

2.Kreisliga(4-er)

 

Position Name LK ID-Nr. Info MF Nation
1 Katrin Ipfelkofer 22 28151300 W GER
2 Mirka Ziemer 22 27551424 S GER
3 Susanne Schweitzer-Chalkidis 23 28551592 GER
4 Ramona Rathert 22 28151529 W GER
5 Birgit Ziemer 23 27851270 W GER
6 Andrea Hüttemann 22 27851273 W GER
7 Vera Böhmer 23 27851272 S MF GER
8 Bianca Feuerherm 23 28151528 GER
9 Petra Nelles 23 26853512 W GER
10 Jessica Breunig 23 28751807 W GER
11 Friederike von Rimscha 23 28051873 S GER
12 Sandra Haldenby 23 27700975 W GER
13 Angelika Bertram 23 26352179 W GER
14 Katrin Heinecke 23 28151760 GER
15 Judith Calmbacher 23 28151527 S GER
16 Judith Knust 23 27192910 W GER
17 Raschka Claudia 23 28751997 S GER
18 Svenja Gerster 23 28451333 S GER
19 Katalina Nagy 23 28651817 W GER

 

Mannschaftsführer

Vera Böhmer
0179-1339552