1. Herren 50

 1. Bezirksliga

 

Position Name LK ID-Nr. Info MF Nation
1 Frank Euler 8 16702232 S GER
2 Gunnar Klänhammer 10 16802280 S GER
3 Ralph Kirschbaum 12 16602366 S MF GER
4 Jochen Schulte 13 16702411 S GER
5 Jürgen Schüler 18 16402707 W GER
6 Dirk Maroni 22 16805536 S ITA
7 Frank Scholz 17 16902135 GER
8 Jochem Heister 20 16302523 W GER
9 Jörg Limmer 20 16802311 W GER
10 Mario Mentel 17 16854275 W GER
11 Tobias Linser 23 16802314 S GER
12 Hans Richard Cremer 23 16502249 GER
13 Heinrich Raschka 23 15657970 W GER

 

Mannschaftsführer

Ralph Kirschbaum