2. Herren 30
1.Kreisliga(4-er)
| Position | Name | LK | ID-Nr. | Info | MF | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Sassenberg | 22 | 18002416 | GER | ||
| 2 | Timo Weinrich | 21 | 18703995 | GER | ||
| 3 | Marco Franke | 23 | 18402734 | GER | ||
| 4 | Michael Kammertöns | 23 | 18064197 | MF | GER |
Mannschaftsführer
Michael Kammertöns

| Position | Name | LK | ID-Nr. | Info | MF | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Sassenberg | 22 | 18002416 | GER | ||
| 2 | Timo Weinrich | 21 | 18703995 | GER | ||
| 3 | Marco Franke | 23 | 18402734 | GER | ||
| 4 | Michael Kammertöns | 23 | 18064197 | MF | GER |
Mannschaftsführer
Michael Kammertöns