2. Herren 70
2.Bezirksliga(4-er)
Position | Name | LK | ID-Nr. | Info | MF | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Falk | 15 | 14803319 | GER | ||
2 | Dieter Holzhammer | 20 | 14703493 | GER | ||
3 | Werner Felsenheimer | 23 | 14103222 | GER | ||
4 | Bernd Cropp | 23 | 14003218 | MF | GER | |
5 | Günter Hirnschal | 23 | 13903061 | GER | ||
6 | Axel von Ledebur | 23 | 14551355 | GER | ||
7 | Guido Beckmann | 23 | 14403072 | GER | ||
8 | Paul Wenta | 23 | 14803611 | GER | ||
9 | Klaus Oberhäuser | 23 | 14403306 | GER | ||
10 | Hans-Dieter Lohmar | 23 | 13702249 | GER |
Mannschaftsführer
Bernd Cropp