3. Herren 40

1. Kreisliga

 

Position Name LK ID-Nr. Info MF Nation
1 Roman Jurke 17 17001856 GER
2 Holger Holtmann 19 17301770 GER
3 Jochem Heister 20 16302523 S GER
4 Rolf Heidger 20 17051051 GER
5 Jörg Limmer 20 16802311 S GER
6 Stefan Sieger 23 17652637 GER
7 Tom Ziemer 21 17102058 MF GER
8 Mario Mentel 17 16854275 S GER
9 Rainer Lüdtke 21 17752887 GER
10 Ralf Hirland 23 16852657 GER
11 Tobias Linser 23 16802314 W GER
12 Axel Kapellen 23 17160152 S GER
13 Norbert Klein 23 17453737 GER
14 Guido Ledinek 23 17551591 GER
15 Sascha Klein 23 17652216 GER
16 Klaus Demmer 23 17751855 S GER
17 Sascha Witowski 23 17851830 S GER

 

Mannschaftsführer

Tom Ziemer

0173-2814142