Damen 40
2. Kreisliga (4er)
Position | Name | LK | ID-Nr. | Info | MF | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Plattmann | 21 | 27551423 | S | GER | |
2 | Mirka Ziemer | 22 | 27551424 | W | GER | |
3 | Birgit Ziemer | 23 | 27851270 | S | MF | GER |
4 | Andrea Hüttemann | 22 | 27851273 | S | GER | |
5 | Vera Böhmer | 23 | 27851272 | W | GER | |
6 | Petra Nelles | 23 | 26853512 | S | GER | |
7 | Sandra Haldenby | 23 | 27700975 | S | GER | |
8 | Angelika Bertram | 23 | 26352179 | S | GER | |
9 | Judith Knust | 23 | 27192910 | S | GER | |
10 | Astrid Beyer | 23 | 27193365 | S | GER | |
11 | Iwonna Struzyna | 23 | 27252203 | S | GER | |
12 | Ley Manuela | 23 | 27193735 | GER | ||
13 | Lisa Limmer | 23 | 27192537 | GER | ||
14 | Corinna Sieger | 23 | 27951135 | GER | ||
15 | Ana Belen Valinas Muradas | 23 | 27251827 | GER |
Mannschaftsführer
Birgit Ziemer